Vulnerability Database

With exploit

google / android

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-9979 High Aug 18, 2017 *
CVE-2014-9980 High Aug 18, 2017 *
CVE-2014-9981 High Aug 18, 2017 *
CVE-2015-0574 High Aug 18, 2017 *
CVE-2015-0575 High Aug 18, 2017 *
CVE-2015-0576 High Aug 18, 2017 *
CVE-2017-0687 Low Aug 18, 2017 == 7.1.0
== 7.1.2
== 6.0.1
== 6.0
== 7.0
== 7.1.1
CVE-2016-5347 Low Aug 16, 2017 *
CVE-2016-5853 High Aug 16, 2017 *
CVE-2016-5854 Low Aug 16, 2017 *