Vulnerability Database

With exploit

wwbn / avideo

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-50172 Medium Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-49810 High Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-49738 High Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-49715 Low Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-49599 Critical Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-49589 High Jan 10, 2024 == 15fed957fb
CVE-2023-48728 Critical Jan 10, 2024 == 11.6
== 3c6bb3ff
CVE-2023-47861 Critical Jan 10, 2024 == 11.6
== 15fed957fb
CVE-2023-47171 Medium Jan 10, 2024 == 11.6
== 15fed957fb
CVE-2023-32073 High May 12, 2023 <= 12.4