Vulnerability Database

With exploit

debian / debian_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-2959 High Sep 8, 2010 == 5.0
CVE-2010-2497 Medium Aug 19, 2010 == 5.0
CVE-2010-2498 Medium Aug 19, 2010 == 5.0
CVE-2010-2499 Medium Aug 19, 2010 == 5.0
CVE-2010-2519 Medium Aug 19, 2010 == 5.0
CVE-2010-2520 Medium Aug 19, 2010 == 5.0
CVE-2010-2901 High Jul 28, 2010 == 6.0
== 7.0
CVE-2010-1205 Critical Jun 30, 2010 == 5.0
CVE-2010-1451 Low May 7, 2010 == 5.0
CVE-2010-1437 High May 7, 2010 == 5.0