Vulnerability Database

With exploit

debian / debian_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-2371 High Jul 8, 2008 == 4.0
CVE-2008-2137 Low May 29, 2008 == 4.0
CVE-2008-0166 High May 13, 2008 == 4.0
CVE-2008-2108 Critical May 7, 2008 == 4.0
CVE-2008-2079 Low May 5, 2008 == 4.0
CVE-2008-1887 High Apr 18, 2008 == 4.0
CVE-2008-1721 High Apr 10, 2008 == 4.0
CVE-2007-6415 High Jan 25, 2008 == 3.1
== 4.0
CVE-2007-4772 Low Jan 9, 2008 == 3.1
CVE-2007-3798 Critical Jul 17, 2007 == 3.1
== 4.0