Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2003-0986 Low Dec 31, 2003 == 3.0
CVE-2003-1295 Low Dec 31, 2003 == 3.0
CVE-2003-0859 Low Dec 15, 2003 == 2.1
== 3.0
CVE-2003-0689 High Oct 20, 2003 == 2.1
CVE-2003-0548 Medium Aug 27, 2003 == 2.1
CVE-2003-0549 Medium Aug 27, 2003 == 2.1
CVE-2003-0699 High Aug 27, 2003 == 2.1
CVE-2003-0434 High Jul 24, 2003 == 2.1
CVE-2002-2185 Low Dec 31, 2002 == 3.0
== 4.0
CVE-2002-1323 Low Dec 11, 2002 == 2.1