Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-12386 High Oct 18, 2018 == 6.0
== 7.0
CVE-2018-12387 Critical Oct 18, 2018 == 6.0
== 7.0
CVE-2018-17961 High Oct 15, 2018 == 7.0
CVE-2018-18310 Medium Oct 15, 2018 == 7.0
CVE-2018-14649 Critical Oct 9, 2018 == 7.0
CVE-2018-18074 High Oct 9, 2018 == 7.0
CVE-2018-17456 Critical Oct 6, 2018 == 7.0
CVE-2018-17581 Medium Sep 28, 2018 == 7.0
CVE-2018-14650 Medium Sep 27, 2018 == 7.0
CVE-2018-14634 High Sep 25, 2018 == 6.0
== 7.0