Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-0846 High Apr 9, 2009 == 3.0
== 4.0
CVE-2009-0834 Low Mar 6, 2009 == 4.0
== 5.0
CVE-2008-4313 Medium Nov 27, 2008 == 5.0
CVE-2008-4315 Medium Nov 27, 2008 == 5.0
CVE-2008-3825 Low Oct 3, 2008 == 5-unknown
CVE-2008-3281 Medium Aug 27, 2008 == 3.0
== 4.0
== 5.0
CVE-2008-1945 Low Aug 8, 2008 == 5.0
CVE-2008-3272 Low Aug 8, 2008 == 4.0
CVE-2008-2365 Low Jun 30, 2008 == 4.0
CVE-2008-2364 Medium Jun 13, 2008 == 3.0
== 4.0
== 5.0