Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-17961 High Oct 15, 2018 == 7.0
CVE-2018-18073 Medium Oct 15, 2018 == 7.0
CVE-2018-18310 Medium Oct 15, 2018 == 7.0
CVE-2018-14649 Critical Oct 9, 2018 == 7.0
CVE-2018-18074 High Oct 9, 2018 == 7.0
CVE-2018-1000805 High Oct 8, 2018 == 6.0
== 7.0
CVE-2018-1000807 High Oct 8, 2018 == 7.0
CVE-2018-1000808 Medium Oct 8, 2018 == 7.0
CVE-2018-17456 Critical Oct 6, 2018 == 7.0
CVE-2018-11784 Low Oct 4, 2018 == 7.0