Vulnerability Database

With exploit

fedoraproject / fedora

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-4577 High Dec 22, 2010 == 13
CVE-2010-4157 Medium Dec 10, 2010 == 13
CVE-2010-4494 High Dec 7, 2010 == 14
CVE-2010-4249 Low Nov 29, 2010 == 13
CVE-2010-2963 Medium Nov 26, 2010 == 13
CVE-2010-4197 Critical Nov 6, 2010 == 13
CVE-2010-4204 Critical Nov 6, 2010 == 13
CVE-2010-4206 High Nov 6, 2010 == 13
CVE-2010-1772 High Sep 24, 2010 == 12
== 13
CVE-2010-2959 High Sep 8, 2010 == 12