Vulnerability Database

With exploit

mozilla / firefox

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-4580 Medium Sep 11, 2023 < 117.0
CVE-2023-4579 Low Sep 11, 2023 < 117.0
CVE-2023-4578 Medium Sep 11, 2023 < 117.0
CVE-2023-4573 Medium Sep 11, 2023 < 117.0
>= 115.0 < 115.2
CVE-2022-46884 High Aug 24, 2023 < 106.0
CVE-2023-4058 Critical Aug 1, 2023 < 116.0
CVE-2023-4057 Critical Aug 1, 2023 < 116.0
CVE-2023-4056 Critical Aug 1, 2023 < 116.0
>= 102.0 < 102.14
>= 115.0 < 115.1
CVE-2023-4055 High Aug 1, 2023 < 116.0
>= 102.0 < 102.14
>= 115.0 < 115.1
CVE-2023-4054 Medium Aug 1, 2023 < 116.0
>= 102.0 < 102.14
>= 115.0 < 115.1