Vulnerability Database

With exploit

freetype / freetype

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-9664 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9663 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9662 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9661 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9660 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9659 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9658 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9657 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9656 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-2241 Medium Mar 18, 2014 <= 2.5.2
== 2.5.1
== 2.5