Vulnerability Database

With exploit

tendacn / g3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-50852 High Nov 13, 2024 == 15.11.0.20
CVE-2024-50853 High Nov 13, 2024 == 15.11.0.20
CVE-2024-50854 High Nov 13, 2024 == 15.11.0.20
CVE-2024-46628 Critical Sep 26, 2024 == 15.03.05.05
CVE-2024-8224 Critical Aug 28, 2024 == 15.11.0.20
CVE-2021-45996 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24164 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24165 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24166 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24167 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn

tenda / g3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-48192 Unknown Oct 17, 2024 == 15.01.0.5(2848_755)_en
CVE-2024-8225 Critical Aug 28, 2024 == 15.11.0.20
CVE-2021-27705 Critical Apr 14, 2021 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-27706 Critical Apr 14, 2021 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-27707 Critical Apr 14, 2021 == 15.11.0.17(9502)_cn