Vulnerability Database

With exploit

glpi-project / glpi

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-41320 Critical Sep 27, 2023 >= 10.0.0 < 10.0.10
CVE-2023-37278 Critical Jul 14, 2023 < 10.0.9
CVE-2023-36808 Critical Jul 5, 2023 >= 0.80 < 10.0.8
CVE-2023-35940 High Jul 5, 2023 >= 9.5.0 < 10.0.8
CVE-2023-35939 High Jul 5, 2023 >= 9.5.0 < 10.0.8
CVE-2023-35924 Critical Jul 5, 2023 >= 10.0.0 < 10.0.8
CVE-2023-34244 Medium Jul 5, 2023 >= 9.4.0 < 10.0.8
CVE-2023-34107 Medium Jul 5, 2023 >= 9.2.0 < 10.0.8
CVE-2023-34106 Medium Jul 5, 2023 >= 0.68 < 10.0.8
CVE-2023-28636 Low Apr 5, 2023 >= 10.0.0 < 10.0.7
>= 0.60 < 9.5.13