Vulnerability Database

huawei / harmonyos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-40038 High Jan 10, 2022 < 2.0
CVE-2021-40039 High Jan 10, 2022 < 2.0
CVE-2021-37098 High Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37110 High Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37111 High Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37112 Medium Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37113 High Jan 3, 2022 < 2.0
== 2.0
CVE-2021-37114 Medium Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37116 Critical Jan 3, 2022 < 2.0
CVE-2021-37117 High Jan 3, 2022 < 2.0