Vulnerability Database

huawei / harmonyos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-58048 Low Mar 4, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-58049 Medium Mar 4, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-58050 Medium Mar 4, 2025 == 5.0.0
CVE-2025-27521 Medium Mar 4, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-12602 High Feb 6, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-57954 High Feb 6, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-57955 High Feb 6, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-57956 High Feb 6, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-57957 High Feb 6, 2025 == 5.0.0
CVE-2024-57958 Critical Feb 6, 2025 == 4.0.0
== 4.2.0
== 5.0.0
== 4.3.0