Vulnerability Database

huawei / harmonyos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-51516 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51511 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51512 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51513 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51514 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51515 Medium Nov 5, 2024 == 5.0.0
CVE-2024-51510 High Nov 5, 2024 == 4.0.0
== 4.2.0
== 5.0.0
CVE-2024-9136 Medium Sep 27, 2024 == 4.0.0
== 4.2.0
CVE-2024-47292 Medium Sep 27, 2024 == 3.0.0
== 2.1.0
== 3.1.0
== 2.0.0
== 4.0.0
== 4.2.0
CVE-2024-47293 Low Sep 27, 2024 == 3.0.0
== 4.0.0
== 4.2.0