Vulnerability Database

With exploit

faststone / image_viewer

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-26236 High Mar 18, 2021 <= 7.5
CVE-2020-35843 Medium Jan 26, 2021 == 7.5
CVE-2020-35844 High Jan 26, 2021 == 7.5
CVE-2020-35845 High Jan 26, 2021 == 7.5
CVE-2019-13244 High Jul 4, 2019 == 7.0
CVE-2019-13245 High Jul 4, 2019 == 7.0
CVE-2019-13246 High Jul 4, 2019 == 7.0
CVE-2018-15813 Medium Mar 26, 2019 == 6.5
CVE-2018-15814 Medium Mar 26, 2019 == 6.5
CVE-2018-15815 Medium Mar 26, 2019 == 6.5

kodak / image_viewer

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2007-2217 High Oct 10, 2007 *