Vulnerability Database

With exploit

microsoft / internet_explorer

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-5912 Low Jan 20, 2009 *
CVE-2009-0072 Low Jan 8, 2009 == 6-sp1
== 8-beta2
== 6-sp2
== 7
== 8-beta1
== 6
CVE-2008-5750 Medium Dec 29, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5551 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5552 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5553 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5554 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5555 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-5556 Low Dec 12, 2008 == 8-beta2
CVE-2008-4844 High Dec 11, 2008 == 5.01
== 6
== 6-sp1
== 7