Vulnerability Database

With exploit

apple / iphone_os

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-42865 Medium Jan 10, 2024 < 16.4
CVE-2023-42862 Medium Jan 10, 2024 < 16.4
CVE-2023-42833 High Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-42831 Medium Jan 10, 2024 < 15.7.8
CVE-2023-42830 Low Jan 10, 2024 < 16.4
CVE-2023-41974 High Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-41075 High Jan 10, 2024 >= 15.0 < 15.7.4
>= 16.0 < 16.4
CVE-2023-41069 Medium Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-41060 High Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-40529 Low Jan 10, 2024 < 17.0