Vulnerability Database

With exploit

knowage-suite / knowage

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-14278 Medium Sep 5, 2019 <= 6.1.1
CVE-2019-13349 Low Sep 5, 2019 <= 6.1.1
CVE-2018-12353 Low Jun 13, 2018 == 6.1.1
CVE-2018-12354 Medium Jun 13, 2018 == 6.1.1

eng / knowage

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-59954 Critical Sep 30, 2025 < 8.1.27
CVE-2025-55007 Low Sep 1, 2025 < 8.1.37
CVE-2023-38702 Critical Aug 4, 2023 >= 6.1.0 < 8.1.8
CVE-2023-37472 High Jul 14, 2023 >= 6.1.0 < 8.1.8
CVE-2023-36819 Medium Jul 3, 2023 >= 6.0.0 < 8.1.8
CVE-2023-35154 High Jun 23, 2023 >= 6.1.0 < 8.1.8
CVE-2022-39295 Medium Oct 13, 2022 >= 8.0.0 < 8.0.9
>= 6.1.0 < 7.4.22
CVE-2021-30211 Medium May 12, 2021 == 7.3.0
CVE-2021-30212 Medium May 12, 2021 == 7.3.0
CVE-2021-30213 Medium May 12, 2021 == 7.3.0