Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-20346 Medium Dec 21, 2018 == 15.0
== 42.3
CVE-2018-19841 Medium Dec 4, 2018 == 15.0
CVE-2018-19539 Low Nov 26, 2018 == 15.0
CVE-2018-19542 Low Nov 26, 2018 == 15.0
CVE-2018-19490 Medium Nov 23, 2018 == 15.0
CVE-2018-19491 Medium Nov 23, 2018 == 15.0
CVE-2018-19492 Medium Nov 23, 2018 == 15.0
CVE-2018-19052 High Nov 7, 2018 == 15.0
== 15.1
CVE-2018-18544 Low Oct 21, 2018 == 15.0
CVE-2018-18520 Medium Oct 19, 2018 == 15.0
== 15.1