Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2017-1000366 High Jun 19, 2017 == 42.2
CVE-2017-8834 Medium Jun 12, 2017 == 42.3
CVE-2017-8871 Medium Jun 12, 2017 == 42.3
CVE-2016-9960 Medium Jun 6, 2017 == 42.2
CVE-2016-9961 Critical Jun 6, 2017 == 42.2
CVE-2017-8386 High Jun 1, 2017 == 42.1
CVE-2016-5177 High May 23, 2017 == 42.1
CVE-2016-5178 Critical May 23, 2017 == 42.1
CVE-2016-9840 High May 23, 2017 == 42.1
== 42.2
CVE-2016-9841 Critical May 23, 2017 == 42.1
== 42.2