Vulnerability Database

With exploit

suse / linux_enterprise_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2015-8926 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8928 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8929 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8931 High Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8932 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8933 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2015-8934 Medium Sep 20, 2016 == 12-sp1
CVE-2016-5772 Critical Aug 7, 2016 == 11-sp4
CVE-2016-3715 Medium May 5, 2016 == 11-sp4
== 11-sp3
== 12-sp1
== 11-sp2
== 12
CVE-2016-2782 Low Apr 27, 2016 == 11-sp4
== 12-sp1
== 11-sp2
== 12