Vulnerability Database

With exploit

suse / linux_enterprise_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-4608 High Jul 3, 2014 == 11-sp2
CVE-2014-4652 Low Jul 3, 2014 == 10-sp4
CVE-2014-4653 Low Jul 3, 2014 == 10-sp4
CVE-2014-4654 Low Jul 3, 2014 == 10-sp4
CVE-2014-4655 Low Jul 3, 2014 == 10-sp4
CVE-2014-4656 Low Jul 3, 2014 == 10-sp4
CVE-2014-4667 Medium Jul 3, 2014 == 10-sp4
== 11-sp3
CVE-2014-4027 Low Jun 23, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-4038 Low Jun 17, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-4039 Low Jun 17, 2014 == 11-sp3