Vulnerability Database

With exploit

linux / linux_kernel

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-19332 Medium Jan 9, 2020 >= 3.13 <= 5.4
CVE-2019-19927 Medium Dec 31, 2019 == 5.0-rc7
CVE-2019-19965 Low Dec 25, 2019 <= 5.4.6
CVE-2019-19966 Low Dec 25, 2019 < 5.1.6
CVE-2019-5108 Medium Dec 23, 2019 < 5.3
CVE-2019-19922 Medium Dec 22, 2019 < 5.3.9
CVE-2019-19815 Medium Dec 17, 2019 == 5.0.21
CVE-2019-19813 Medium Dec 17, 2019 == 5.0.21
CVE-2019-19814 High Dec 17, 2019 == 5.0.21
CVE-2019-19816 High Dec 17, 2019 >= 2.6.12 < 4.4.247
>= 4.10 < 4.14.210
>= 4.15 < 4.19.137
>= 4.20 < 5.2
>= 4.5 < 4.9.247