Vulnerability Database

With exploit

apple / macos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-30856 Critical Aug 24, 2021 >= 11.0 < 11.3
CVE-2021-30857 High Aug 24, 2021 >= 11.0 < 11.6
CVE-2021-30859 High Aug 24, 2021 >= 11.0 < 11.6
CVE-2021-30861 Medium Aug 24, 2021 < 12.0.1
CVE-2021-30864 High Aug 24, 2021 < 11.6
== 12.0.0
CVE-2021-30865 High Aug 24, 2021 >= 11.0 < 11.6
CVE-2021-30866 Medium Aug 24, 2021 < 12.0.1
CVE-2021-30867 Medium Aug 24, 2021 < 12.0.1
CVE-2021-30868 High Aug 24, 2021 == 12.0
>= 11.0 < 11.6.1
CVE-2021-30869 High Aug 24, 2021 >= 11.0 < 11.2