Vulnerability Database

With exploit

apple / macos

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-23248 High Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23249 High Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23250 Medium Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23253 Low Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23254 Medium Mar 8, 2024 < 14.4
CVE-2024-23255 Low Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23257 Low Mar 8, 2024 >= 12.0 < 12.7.4
>= 13.0 < 13.6.5
>= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23258 High Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23259 Medium Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4
CVE-2024-23260 Medium Mar 8, 2024 >= 14.0 < 14.4