Vulnerability Database

With exploit

tenda / o3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-7414 Medium Jul 10, 2025 == 1.0.0.12(3880)
CVE-2024-51409 Medium Nov 6, 2024 == 1.0.0.5
CVE-2024-7152 High Jul 27, 2024 == 1.0.0.10(2478)
CVE-2024-7151 High Jul 27, 2024 == 1.0.0.10(2478)
CVE-2024-36604 Critical Jun 4, 2024 == 1.0.0.12(3880)
CVE-2024-34338 High May 14, 2024 == 1.0.0.10
== 1.0.0.12