Vulnerability Database

With exploit

octobercms / october

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-25365 High Feb 8, 2024 == 3.2.0
CVE-2023-43876 Medium Sep 28, 2023 == 3.4.16
CVE-2023-37692 Medium Jul 26, 2023 == 3.4.4
CVE-2021-32650 High Jan 14, 2022 == 1.1.5
== 1.0.472
CVE-2021-3311 Critical Feb 5, 2021 <= 1.0.471
CVE-2020-11083 Low Jul 14, 2020 >= 1.0.319 < 1.0.466
CVE-2020-4061 Medium Jul 2, 2020 >= 1.0.319 < 1.0.467
CVE-2020-5295 Low Jun 4, 2020 >= 1.0.319 < 1.0.466
CVE-2020-5296 Low Jun 4, 2020 >= 1.0.319 < 1.0.466
CVE-2020-5297 Low Jun 4, 2020 >= 1.0.319 < 1.0.466

Composer icon october / october

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-25365 High Feb 8, 2024 <= 3.2.0
CVE-2023-37692 Medium Jul 26, 2023 <= 3.4.4