Vulnerability Database

With exploit

online_food_ordering_system_project / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-8604 Low Sep 9, 2024 == 2.0
CVE-2024-0247 High Jan 5, 2024 == 1.0
CVE-2023-30122 Critical May 5, 2023 == 2.0
CVE-2023-1432 High Mar 16, 2023 == 2.0
CVE-2023-27073 Medium Mar 14, 2023 == 1.0
CVE-2023-24646 Critical Feb 13, 2023 == 2.0
CVE-2023-24647 High Feb 13, 2023 == 2.0
CVE-2023-24191 Medium Feb 6, 2023 == 2.0
CVE-2023-24192 Medium Feb 6, 2023 == 2.0
CVE-2023-24194 Medium Feb 6, 2023 == 2.0

projectworlds / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-11604 High Oct 11, 2025 == 1.0
CVE-2025-4936 High May 19, 2025 == 1.0
CVE-2024-57328 Critical Jan 23, 2025 == 1.0
CVE-2023-45344 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45343 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45334 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45342 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45341 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45340 Critical Nov 2, 2023 == 1.0
CVE-2023-45336 Critical Nov 2, 2023 == 1.0

codeastro / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-13070 Medium Dec 31, 2024 == 1.0
CVE-2024-13067 Medium Dec 31, 2024 == 1.0
CVE-2024-0423 Low Jan 11, 2024 == 1.0

kevinwong / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-7838 High Aug 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-7189 Medium Jul 29, 2024 == 1.0
CVE-2024-6373 High Jun 27, 2024 == 1.0
CVE-2024-6253 High Jun 22, 2024 == 1.0

campcodes / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4549 High May 11, 2025 == 1.0
CVE-2025-4548 High May 11, 2025 == 1.0
CVE-2025-4507 High May 10, 2025 == 1.0
CVE-2025-4506 High May 10, 2025 == 1.0
CVE-2025-4492 High May 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-4491 High May 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-4490 High May 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-4489 High May 9, 2025 == 1.0

oretnom23 / online_food_ordering_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-2387 High Mar 17, 2025 == 2.0