Vulnerability Database

With exploit

netapp / ontap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-38473 High Jul 1, 2024 == 9
CVE-2024-38472 High Jul 1, 2024 == 9
CVE-2024-36387 Medium Jul 1, 2024 == 9
CVE-2024-6387 High Jul 1, 2024 == 9
CVE-2024-27316 High Apr 4, 2024 == 9
CVE-2024-24795 Medium Apr 4, 2024 == 9
CVE-2023-38709 High Apr 4, 2024 == 9
CVE-2024-2004 Low Mar 27, 2024 == 9
CVE-2024-28757 High Mar 10, 2024 == 9
CVE-2023-4408 High Feb 13, 2024 == 9.14.1
== 9.15.1