Vulnerability Database

openatom / openharmony

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-46708 High Mar 4, 2024 >= 3.2 <= 3.2.4
CVE-2023-49602 Medium Mar 4, 2024 >= 3.2 <= 3.2.4
CVE-2024-21816 Medium Mar 4, 2024 == 4.0
CVE-2024-21826 Medium Mar 4, 2024 >= 3.2 <= 3.2.4
CVE-2023-43756 Medium Feb 2, 2024 <= 3.2.4
CVE-2023-45734 High Feb 2, 2024 >= 3.2.0 <= 3.2.4
CVE-2023-49118 Medium Feb 2, 2024 >= 3.2.0 <= 3.2.4
CVE-2024-0285 Medium Feb 2, 2024 == 4.0
>= 3.2.0 <= 3.2.4
CVE-2024-21845 High Feb 2, 2024 == 4.0
>= 3.2.0 <= 3.2.4
CVE-2024-21851 High Feb 2, 2024 == 4.0
>= 3.2.0 <= 3.2.4