Vulnerability Database

openatom / openharmony

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-47402 Medium Nov 5, 2024 >= 4.0 <= 4.1
CVE-2024-47404 High Nov 5, 2024 >= 4.0 <= 4.1
CVE-2024-47797 High Nov 5, 2024 >= 4.0 <= 4.1
CVE-2024-39806 Medium Oct 8, 2024 <= 4.1.0
CVE-2024-39831 Medium Oct 8, 2024 <= 4.1.0
CVE-2024-43696 Medium Oct 8, 2024 <= 4.1.0
CVE-2024-43697 Medium Oct 8, 2024 <= 4.1.0
CVE-2024-45382 Medium Oct 8, 2024 <= 4.1.0
CVE-2024-28044 Medium Sep 2, 2024 >= 4.0 <= 4.1
CVE-2024-38382 Medium Sep 2, 2024 == 4.0
== 4.0-beta1
== 4.0-beta2
== 4.0.1