Vulnerability Database

With exploit

code-projects / patient_record_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-5780 Medium Jun 6, 2025 == 1.0
CVE-2025-5779 Medium Jun 6, 2025 == 1.0
CVE-2025-5762 Medium Jun 6, 2025 == 1.0
CVE-2025-5627 Medium Jun 5, 2025 == 1.0
CVE-2025-4459 Medium May 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-4458 Medium May 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-4197 Medium May 2, 2025 == 1.0
CVE-2025-4021 Medium Apr 28, 2025 == 1.0
CVE-2025-3955 Medium Apr 27, 2025 == 1.0
CVE-2025-3685 Medium Apr 16, 2025 == 1.0

fabianros / patient_record_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-7754 Medium Jul 17, 2025 == 1.0
CVE-2025-5857 Medium Jun 9, 2025 == 1.0
CVE-2025-5729 Medium Jun 6, 2025 == 1.0
CVE-2025-5674 Medium Jun 5, 2025 == 1.0
CVE-2025-4196 Medium May 2, 2025 == 1.0
CVE-2025-3211 Medium Apr 4, 2025 == 1.0
CVE-2025-3209 Medium Apr 4, 2025 == 1.0

codeastro / patient_record_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-7147 High Jul 7, 2025 == 1.0
CVE-2025-6664 Low Jun 25, 2025 == 1.0
CVE-2025-6452 Low Jun 22, 2025 == 1.0