Vulnerability Database

With exploit

piwigo / piwigo

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-62406 High Nov 18, 2025 == 15.6.0
CVE-2024-43018 Medium Jul 29, 2025 <= 13.8.0
CVE-2024-52701 Medium Nov 20, 2024 == 14.5.0
CVE-2024-48311 High Oct 31, 2024 == 14.5.0
CVE-2024-46606 Medium Oct 16, 2024 <= 14.5.0
CVE-2024-46605 Medium Oct 16, 2024 <= 14.5.0
CVE-2024-46333 Low Sep 27, 2024 == 14.5.0
CVE-2023-51790 Medium Jan 12, 2024 == 14.0.0
CVE-2023-44393 Critical Oct 9, 2023 == 14.0.0-beta2
== 14.0.0-beta3
<= 13.8.0
== 14.0.0-beta1
CVE-2023-37270 High Jul 7, 2023 < 13.8.0