Vulnerability Database

With exploit

mikrotik / routeros

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-20247 Medium May 3, 2021 < 6.46.5
CVE-2021-27221 High Mar 19, 2021 == 6.47.9
CVE-2021-3014 Medium Jan 4, 2021 <= 2021-01-04
CVE-2019-16160 High Oct 7, 2020 < 6.45.5
CVE-2020-11881 High Sep 14, 2020 == 7.0-beta4
== 7.0-beta5
== 7.0-beta3
>= 6.41.3 <= 6.46.5
CVE-2020-10364 High Mar 23, 2020 <= 6.44.3
CVE-2018-5951 High Mar 2, 2020 *
CVE-2019-3981 Low Jan 14, 2020 < 6.43
CVE-2019-3976 High Oct 29, 2019 <= 6.44.5
<= 6.45.6
CVE-2019-3977 High Oct 29, 2019 <= 6.44.5
<= 6.45.6