Vulnerability Database

With exploit

apple / safari

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-3529 High Sep 12, 2008 < 4.0
>= 3.2.0 < 3.2.3
CVE-2008-3281 Medium Aug 27, 2008 < 4.0
CVE-2008-3170 Medium Jul 14, 2008 *
CVE-2008-3171 Medium Jul 14, 2008 *
CVE-2008-1588 Low Jul 14, 2008 *
CVE-2008-1589 Low Jul 14, 2008 *
CVE-2008-2303 High Jul 14, 2008 *
CVE-2008-2317 High Jul 14, 2008 *
CVE-2008-2306 High Jun 23, 2008 <= 3.1.1
== 3.0
== 3.0.1
== 3.0.2
== 3.0.3
== 3.0.4
== 3.1
CVE-2008-2307 High Jun 23, 2008 <= 3.1.1
== 3.0
== 3.0.1
== 3.0.2
== 3.0.3
== 3.0.4
== 3.1