Vulnerability Database

With exploit

apple / safari

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-0298 Low Jan 16, 2008 == 2.0
== 2.0.1
== 2.0.2
== 2.0.3
== 2.0.4
CVE-2008-0035 Medium Jan 16, 2008 *
CVE-2007-6592 Low Dec 28, 2007 == 2
CVE-2007-5858 Low Dec 19, 2007 *
CVE-2007-5859 High Dec 19, 2007 *
CVE-2007-6166 High Nov 29, 2007 *
CVE-2007-4699 High Nov 15, 2007 *
CVE-2007-4692 Low Nov 15, 2007 <= 3.0.3
== 3.0
== 3.0.2
CVE-2007-4698 Low Nov 15, 2007 <= 3.0.3
CVE-2007-5450 High Oct 14, 2007 *