Vulnerability Database

With exploit

apple / safari

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2007-2408 Medium Aug 3, 2007 == 3.0.1
== 3.0.2
CVE-2007-3742 Low Aug 3, 2007 <= 3.0.2
CVE-2007-3743 Medium Aug 3, 2007 <= 3.0.2
CVE-2007-3944 High Jul 23, 2007 == 3.0
CVE-2007-3718 High Jul 12, 2007 == 3.0
CVE-2007-3514 High Jul 3, 2007 == 3.0.2
CVE-2007-3482 High Jun 28, 2007 *
CVE-2007-3376 High Jun 25, 2007 == 3.0.2
CVE-2007-2400 Low Jun 25, 2007 == 3.0
== 3.0.1
CVE-2007-2398 High Jun 21, 2007 == 3.0.1