Vulnerability Database

With exploit

microsoft / sharepoint_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-1460 High Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1482 Medium Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1198 High Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1200 High Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1205 Low Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1210 Critical Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1218 High Sep 11, 2020 == 2010-sp2
== 2019
CVE-2020-1227 Medium Sep 11, 2020 == 2019
CVE-2020-1573 Medium Aug 17, 2020 == 2019
CVE-2020-1580 Medium Aug 17, 2020 == 2010-sp2
== 2019