Vulnerability Database

With exploit

microsoft / sharepoint_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-1107 Medium May 21, 2020 == 2019
CVE-2020-1069 High May 21, 2020 == 2019
CVE-2020-1023 High May 21, 2020 == 2019
CVE-2020-1024 High May 21, 2020 == 2019
CVE-2020-0971 High Apr 15, 2020 == 2019
CVE-2020-0972 Medium Apr 15, 2020 == 2019
CVE-2020-0973 Medium Apr 15, 2020 == 2010-sp2
== 2019
CVE-2020-0974 High Apr 15, 2020 == 2019
CVE-2020-0975 Medium Apr 15, 2020 == 2019
CVE-2020-0977 Medium Apr 15, 2020 == 2019