Vulnerability Database

With exploit

ibm / sterling_b2b_integrator

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-1718 Medium Jul 31, 2018 >= 5.2.0.1 <= 5.2.6.3
CVE-2018-1513 Medium Jul 23, 2018 >= 5.2.x <= 5.2.6
CVE-2017-1633 Low Jul 20, 2018 >= 5.2.0.1 <= 5.2.6.3
CVE-2018-1563 Medium Jul 20, 2018 >= 5.2.0.1 <= 5.2.6.3
CVE-2018-1564 Medium Jul 20, 2018 >= 5.2.0.1 <= 5.2.6.3
CVE-2018-1679 Medium Jul 20, 2018 >= 5.2.0.1 <= 5.2.6.3
CVE-2014-0912 Medium Apr 20, 2018 == 5.2
== 5.1
CVE-2014-0927 High Apr 20, 2018 == 5.2
== 5.1
CVE-2017-1481 Low Dec 7, 2017 == 5.2
CVE-2017-1482 Medium Dec 7, 2017 == 5.2