Vulnerability Database

With exploit

salesagility / suitecrm

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-6125 High Nov 14, 2023 == 8.4.1
== 8.4.0
== 7.14.0
< 7.12.14
== 7.14.1
CVE-2023-6124 Low Nov 14, 2023 == 8.4.1
== 8.4.0
== 7.14.0
< 7.12.14
== 7.14.1
CVE-2023-5353 Medium Oct 3, 2023 < 7.14.1
CVE-2023-5351 Medium Oct 3, 2023 < 7.14.1
CVE-2023-5350 Critical Oct 3, 2023 < 7.14.1
CVE-2023-3627 High Jul 11, 2023 < 8.3.1
CVE-2023-3293 Low Jun 16, 2023 >= 8.0.0 < 8.0.3
CVE-2023-1034 High Feb 25, 2023 < 7.12.9
CVE-2022-27474 High Apr 15, 2022 == 7.11.23
CVE-2022-23940 High Mar 10, 2022 < 7.12.5
>= 8.0 < 8.0.4