Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-17026 High Mar 2, 2020 < 68.4.1
CVE-2020-6794 Medium Mar 2, 2020 < 68.5.0
CVE-2019-17005 High Jan 8, 2020 < 68.3
CVE-2019-17010 High Jan 8, 2020 < 68.3
CVE-2019-17011 High Jan 8, 2020 < 68.3
CVE-2019-11764 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11758 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11743 Low Sep 27, 2019 < 60.9.0
>= 68.0 < 68.1.0
CVE-2019-11703 Critical Jul 23, 2019 < 60.7.1
CVE-2019-11704 Critical Jul 23, 2019 < 60.7.1