Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-42929 Medium Dec 22, 2022 < 102.4
CVE-2022-40958 Medium Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-40959 Medium Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-40960 Medium Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-40962 High Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-3034 Low Dec 22, 2022 >= 102.0 < 102.2.1
< 91.31.1
CVE-2022-3155 High Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-3266 Medium Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-40956 Medium Dec 22, 2022 < 102.3
CVE-2022-40957 Medium Dec 22, 2022 < 102.3