Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-15648 Medium Aug 10, 2020 < 78.0
CVE-2020-15652 Medium Aug 10, 2020 < 68.11
>= 78.0 < 78.1
CVE-2020-15653 Medium Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15654 Medium Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15655 Medium Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15656 High Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15657 High Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15658 Medium Aug 10, 2020 < 78.1
CVE-2020-15659 High Aug 10, 2020 < 68.11
>= 78.0.1 < 78.1.0
CVE-2020-12398 High Jul 9, 2020 < 68.9.0