Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-11764 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11745 High Jan 8, 2020 < 68.3.0
CVE-2019-11757 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11758 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11759 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11760 High Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11761 Medium Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11762 Medium Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11763 Medium Jan 8, 2020 < 68.2
CVE-2019-11739 Medium Sep 27, 2019 < 60.9.0
>= 68.0 < 68.1.0