Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-8634 High Jan 14, 2015 <= 31.3.0
CVE-2014-8638 Medium Jan 14, 2015 <= 31.3.0
CVE-2014-8639 Medium Jan 14, 2015 <= 31.3.0
CVE-2014-1587 Medium Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1590 Low Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1592 Medium Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1593 Medium Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1594 Medium Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1595 Low Dec 11, 2014 <= 31.2
CVE-2014-1574 High Oct 15, 2014 == 31.0
== 31.1.0