Vulnerability Database

whatsapp / whatsapp_business

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-1907 Critical Oct 6, 2020 < 2.20.90
< 2.20.196.12
CVE-2020-1904 Medium Oct 6, 2020 < 2.20.61
CVE-2020-1906 High Oct 6, 2020 < 2.20.46
CVE-2020-1902 High Oct 6, 2020 >= 2.20.35 <= 2.20.49
CVE-2020-1903 Medium Oct 6, 2020 < 2.20.61
CVE-2020-1886 High Sep 3, 2020 < 2.20.2
CVE-2020-1890 High Sep 3, 2020 < 2.20.2
CVE-2020-1891 Critical Sep 3, 2020 < 2.20.7
< 2.20.20
CVE-2020-1894 High Sep 3, 2020 < 2.20.20
< 2.20.30
CVE-2019-11931 High Nov 14, 2019 < 2.19.104
< 2.19.100