Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_10_1507

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-37982 Medium Oct 8, 2024 < 10.0.10240.20796
CVE-2024-37983 Medium Oct 8, 2024 < 10.0.10240.20796
CVE-2024-30092 High Oct 8, 2024 < 10.0.10240.20796
CVE-2024-37976 Medium Oct 8, 2024 < 10.0.10240.20796
CVE-2024-43487 Medium Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766
CVE-2024-43491 Critical Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766
<= 10.0.10240.20766
CVE-2024-43461 High Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766
CVE-2024-38254 Medium Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766
CVE-2024-38256 Medium Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766
CVE-2024-38249 High Sep 10, 2024 < 10.0.10240.20766